| مدل شماره: | HT19V | برای: | ترانسمیتر فشار سیلیکونی منتشر شده |
|---|---|---|---|
| نوع سیگنال خروجی: | نوع آنالوگ | فرآیند تولید: | یکپارچه سازی |
| مواد: | فولاد ضد زنگ | نوع نخ: | خیر |
| نوع سیم کشی: | چهار سیم | محیط اندازه گیری: | گاز و مایع |
| رتبه بندی IP: | IP65 | سفارشی: | سفارشی |
| قدرت: | 10VDC | خروجی: | 10mv/V |
| دیا: | 19 میلی متر | بالا: | OEM |
| بسته حمل و نقل: | کارتن | مشخصات: | سفارشی |
| علامت تجاری: | سنسور HT | مبدا: | چین |
| کد HS: | 9026209090 | ظرفیت تولید: | 50000PCS/سال |
| برجسته کردن: | سنسور فشار هوا پیزورسیستیو,سنسور گاز مطلق,حسگر فشار فرستنده HT19V,absolute gauge gas sensor,HT19V pressure transmitter sensor |
||
| پارامترهای عملکرد: | |||||
| محدوده اندازه گیری | گج ((G) | 10KPa، 20KPa، 35KPa، 100KPa، 200KPa، 350KPa، 1000KPa، 2000KPa | |||
| مطلق ((A) | 100KPaA، 200KPaA، 350KPaA، 700KPaA، 1000KPaA، 2000KPaA | ||||
| مهر و موم شده | 3500KPaS,7MPaS,10MPaS | ||||
| نوع | مکس | واحد | |||
| عدم خطی بودن | ±0.15 | ±0.3 | %F.S | ||
| تکرار | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| هیسترز | 0.05 | 0.1 | %F.S | ||
| خروجی صفر Offset | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| تولید کامل | ≤20KPa | 50±1 | 50±2 | mV | |
| ≥35kPa | 100±1 | 100±2 | mV | ||
| صفر Temp Offset. Drift | ≤20KPa | ±1 | ±2.5 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.8 | ± 15 | %F.S | ||
| دمای کامل مقیاس | ≤20KPa | ±1 | ±2 | %F.S | |
| ≥35kPa | ±0.8 | ± 15 | %F.S | ||
| معاوضات موقت | ≤20KPa | 0 تا 50 | oC | ||
| ≥35kPa | 0 ~ 70 | oC | |||
| دمای کار | -20 تا 80 | oC | |||
| دمای ذخیره سازی | -40 تا 125 | oC | |||
| بار بیش از حد مجاز | 3 برابر مقیاس کامل | ||||
| فشار انفجار | 5 برابر مقیاس کامل | ||||
| ثبات بلند مدت | 0.2 درصد | F.S/سال | |||
| مواد دیافراگم | 316L | ||||
| مقاومت عایق | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| ارتعاش | بدون تغییر در شرایط 10gRMS، 20Hz تا 2000Hz | ||||
| شوک | 100 گرم، 11 میلیمتر | ||||
| زمان پاسخ | ≤1ms | ||||
| مهر O-ring | لاستیک نایتریل یا لاستیک فلورو | ||||
| ماده پر کننده | روغن سیلیکون | ||||
| وزن | ~ 25 گرم | ||||
| پارامترها در شرایط زیر آزمایش می شوند: ولتاژ ثابت 10V و دمای محیط 25oC | |||||
| اتصال الکتریکی و جبران |
| نکات سفارش |
| FQA |
| شرکت |