| شماره مدل: | BH93420-I | فرم خروجی: | 4-20mA یا 0-10V OR 0.5-4.5V RS485 یا HART |
|---|---|---|---|
| دقت: | ≤0.5%F.S | مواد: | فولاد استینز 316L و 304S.S. |
| نوع: | نوع سیلیکون پیزورسیستیو | بسته حمل و نقل: | کارتن |
| منشاء: | بائوجی چین | کد HS: | 90261000 |
| تماس: | ورودی آب IP68 | سفارشی سازی: | می تواند OEM و ODM را انجام دهد. |
| برجسته کردن: | IP68 فرستنده سطح آب 4-20mA,فرستنده سطح آب 10VDC,10VDC فرستنده سطح Piezoresistive,Water Level Transmitter 10VDC,10VDC Piezoresistive Level Transmitter |
||
| پارامترهای عملکرداز سنسور فرستنده سطح آب | |
|---|---|
| محدوده اندازه گیری | 0~10 متر... 400 متر |
| نوع فشار | فشار اندازه گیری، فشار مطلق، فشار مهر و موم |
| اضافه بار | ≤ 2X محدوده نامی |
| دقت: 25 درجه سانتیگراد | ±0.25٪ (معمول) ±0.5٪ (حداکثر) |
| تکرار | ±0.03٪ (معمول) ±0.05٪ FS (حداکثر) |
| هیستریز | ±0.03٪ (معمول) ±0.05٪ FS (حداکثر) |
| ثبات بلند مدت | ± 0.2%F.S/سال (حداکثر.) |
| حرکت درجه حرارت صفر | ± 0.01٪FS/oC ((> 100KPa) ، ± 0.02٪FS/oC (≤ 100Kpa) |
| تغییر درجه حرارت در طول زمان | ± 0.01٪FS/oC ((> 100KPa) ، ± 0.02٪FS/oC (≤ 100Kpa) |
| دمای جبران | 0 تا 50 درجه سانتیگراد (0-1 متر 0 تا 2 متر) 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| دمای کار | -20 تا 80 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیره سازی | -30 تا 100 درجه سانتیگراد |
| ارتعاش | 10g،55Hz ~ 2kHz |
| مواد مسکن | 1Cr18Ni9Ti |
| مواد دیافراگم | فولاد ضد زنگ 316L |
| مقاومت عایق | >=100MΩ@100VDC |
| درجه بندی ضد انفجار | ExiaIICT6 |
| درجه بندی حفاظت | IP67، IP68 |
| مهر O-Ring | لاستیک فلورو |
| وزن | ~0.3 کیلوگرم (بدون کابل) |
| مواد کابل | پلی اتیلن، پلی اورتان |
| سیگنال خروجی | ولتاژ تغذیه | نوع خروجی |
| 4~20mA | 12~30VDC | سیم 2/3/4 |
| 0~10/20mA | 3 سیم |
|
| ۱/ ۱~5 ولت | ||
| ۱/ ۱10 ولت | ||
| 0.5~4.5 ولت | 5VDC | |
| پروتکل ارتباطی RS485 | 3.6~30 ولت / باتری | 4 سیم |


| نکات سفارش |
| نظم راهنما | ||||||||
| BH93420 | کد | طرح ساخت و ساز | ||||||
| من | فرستنده فشار | |||||||
| محدوده اندازه گیری | 0~10 متر... 400 متر | |||||||
| کد | منبع برق | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 5VDC | |||||||
| D3 | سایر | |||||||
| کد | سیگنال خروجی | |||||||
| S1 | 4~20mADC | S5 | 0~20mADC | |||||
| S2 | 1 ~ 5VDC | S6 | 0~10VDC | |||||
| S3 | 0~5VDC | S7 | 0.5 ~ 4.5VDC | |||||
| S4 | 0~10mADC | S8 | RS485 | |||||
| کد | نوع فشار | |||||||
| G | فشار اندازه گیری | |||||||
| A | فشار مطلق | |||||||
| S | فشار مرجع مهر شده | |||||||
| کد | مواد | |||||||
| 01 | 304 فولاد ضد زنگ | |||||||
| 02 | فولاد ضد زنگ 316L | |||||||
| کد | مواد کابل | |||||||
| C1 | PE | |||||||
| C2 | PU | |||||||

