| شماره مدل: | BP93420DI | سفارشی: | سفارشی |
|---|---|---|---|
| محدوده فشار حداقل: | 500 pA | حداکثر، محدوده فشار: | 200 کیلو پاسکال |
| بسته حمل و نقل: | بسته بندی استاندارد صادراتی با کارتن | منشاء: | بائوجی، چین |
| قابلیت ارائه: | 2000 عدد در سال | نوع: | ترانسمیتر فشار دیفرانسیل |
| محیط اندازه گیری: | گاز | درجه دقت: | 0.5 گرم |
| رتبه Ip: | IP65 | ||
| برجسته کردن: | فرستنده فشار میکرو دیفرانسیل 500Pa,فرستنده فشار فرقی 4 20ma,حسگر جريان هوا با تفاوت 4 20ma,Differential Pressure Transmitter 4 20ma,Differential 4 20ma Air Flow Sensor |
||
| پارامترهای عملکرد | |
| محدوده اندازه گیری | 0-500Pa، 0-1KPa،0-2KPa، 0-5KPa، 0-7KPa، 0-10KPa،0 ~ ~ 200KPa |
| نوع فشار | فشار فرقی |
| فشار استاتیک | 2 برابر محدوده نامی |
| اضافه بار | ≤ 1.5 برابر محدوده نامی |
| دقت: 25 درجه سانتیگراد | ±0.5٪ (معمولی) ، ±1٪ (حداکثر) |
| حرکت درجه حرارت صفر | ±2.5% F.S/oC ((معمول) ±3% F.S/oC ((حداکثر) |
| تغییر درجه حرارت در طول زمان | ±2.5% F.S/oC ((معمول) ±3% F.S/oC ((حداکثر) |
| دمای جبران | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
| دمای کار | -20 تا 80 درجه |
| دمای ذخیره سازی | -40°C تا 100°C |
| مواد مسکن | آلیاژ آلومینیوم، پلاستیک |
| رطوبت نسبی | 0-80% |
| فشار ارتباط | φ6 نوزل هوا یا سفارشی |
| درجه بندی حفاظت | IP65 |
| مواد کابل | پلی اتیلن |
| وزن | ~0.15kg |
| سیگنال خروجی | ولتاژ تغذیه | نوع خروجی |
| 4 تا 20mA | 12 ~ 30VDC | سیم 2/3/4 |
| 0~10/20mA | 3 سیم |
|
| 0/1 تا 5 ولت | ||
| 0/1 ~ 10 ولت | ||
| 0.5 تا 4.5 ولت | 5VDC |

| نکات سفارش |
| نظم راهنما | ||||||||
| BP93420D | فرستنده فشار | |||||||
| کد | طرح ساخت و ساز | |||||||
| من | فرستنده فشار دیفرانسیل | |||||||
| محدوده اندازه گیری | 0-500Pa، 0-1KPa،0-2KPa، 0-5KPa، 0-7KPa، 0-10KPa،0 ~ ~ 200KPa | |||||||
| کد | منبع برق | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 5VDC | |||||||
| D3 | سایر | |||||||
| کد | سیگنال خروجی | |||||||
| S1 | 4~20mADC | S5 | 0~20mADC | |||||
| S2 | 1 ~ 5VDC | S6 | 0~10VDC | |||||
| S3 | 0~5VDC | S7 | 0.5 ~ 4.5VDC | |||||
| S4 | 0~10mADC | |||||||
| کد | نوع فشار | |||||||
| D | فشار فرقی | |||||||
| کد | مواد مسکن | |||||||
| 01 | آلیاژ آلومینیوم | |||||||
| 02 | پلاستیک | |||||||
|
1چه نوع محصولاتی ارائه می کنید؟ 2شما توليد کننده هستيد؟ 3چطوري ميتونم پيشنهاد رو بدست بيارم؟ 4ميتونم نمونه بگيرم؟ 5میتونید محصولات سفارشی درست کنید؟ 6ميتونم توزیع کننده شما باشم ؟ بله، مي تونيد خواسته هاتون رو به ما بگيد و ميتونيم مذاکره کنيم. |