شماره مدل: | BP156 | محدوده: | 0~10KPa~20MPa |
---|---|---|---|
خروجی: | 4-20mA /0.5-4.5VDC و غیره | مصالح ساختمانی: | فولاد ضد زنگ |
نوع فشار: | G/A/S | نوع: | سنسور فشار صنعتی |
سنسور: | سنسور فشار سیلیکون | قدرت: | 12-32VDC(24VDC) /5VDC |
درجه دقت: | 0.5٪ F.S 0.25٪ F.S | کانکتور: | کابل سطح مایع IP67 |
نخ: | G1/8 یا OEM | ||
برجسته کردن: | IP68 فرستنده سنسور فشار ضد آب,فرستنده سنسور فشار صنعتی,استفاده های صنعتی فرستنده سنسور فشار,Industrial Pressure Sensor Transmitter,Industrial Applications Pressure Sensor Transmitter |
فرستنده سنسور فشار صنعتی کوچک BP156 یک فرستنده فشار کوچک است.آن را با استفاده از یک سنسور فشار سیلیکون piezoresistive با قابلیت اطمینان بالا به عنوان هسته حساس خود را و تحت تعویض دمای، اصلاح مدار دیجیتال و تنظیمات سیگنال برای خروجی برنامه های کاربردی صنعتی استاندارد و سیگنال های شبکه.هر جزء محصول با دقت طراحی شده، غربالگری شده، با استفاده از فرآیندهای معتبر، درمان شده، تحت فشار فشار بار چرخه ای، آزمایش های پیری و آزمایش های شبیه سازی محیطی برای اطمینان از ثبات و قابلیت اطمینان قرار گرفته است.
ویژگی های محصولاز مینی سنسور فشار صنعتیفرستنده:
1محدوده اندازه گيري گسترده، ساختار فولاد ضد زنگ
2طراحی کامپکت و سبک
3.دقت بالا، ساختاري از فولاد ضد زنگ
درخواست هااز مینی سنسور فشار صنعتیفرستنده:
1اندازه گیری فشار گازها و مایعات غیر خوردنی با فولاد ضد زنگ 316L
2در صنایع دریایی و هواپیمایی استفاده می شود.
3. در فرآیندهای صنعتی در محل مانند نفت ، مواد شیمیایی ، فلزات سازی ، تولید برق و هیدرولوژی استفاده می شود.
4استفاده می شود در سیستم های کنترل هیدرولیک و پنوماتیک.
پارامترهای عملکرد از مینی سنسور فشار صنعتیفرستنده: | |
محدوده اندازه گیری | 0kPa ~ 10kPa...20MPa |
نوع فشار | فشار اندازه گیری، فشار مطلق، فشار مهر و موم |
اضافه بار | ≤ 1.5 برابر محدوده نامی |
دقت: 25 درجه سانتیگراد | ±0.25٪ (معمولی) ±0.5٪ (حداکثر) |
تکرار پذیری و هیسترز | 0.02٪ F.S. (معمول) 0.05٪ F.S. (حداکثر) |
ثبات بلند مدت | ± 0.1%F.S/سال ((معمول) ± 0.2%F.S/سال ((حداکثر)) |
حرکت درجه حرارت نقطه صفر | ± 0.02% F.S/oC ((≤100KPa) ± 0.01% F.S/oC ((>100KPa) |
حرکت درجه حرارت در مقیاس کامل | ± 0.02% F.S/oC ((≤100KPa) ± 0.01% F.S/oC ((>100KPa) |
پاسخ فرکانسی | 2.4khz |
دمای جبران | 0-70oC ((≤10mpa، قابل تنظیم) |
دمای کار | -20 تا 80 درجه |
دمای ذخیره سازی | -40 تا 120 درجه سانتیگراد |
ارتعاش | 10g،55Hz ~ 2kHz |
مواد مسکن | 304۳۱۶ لیتر |
مواد دیافراگم | 316L |
مقاومت عایق | 100MΩ 100VDC |
درجه بندی ضد انفجار | ex ia IIC T6 Ga |
درجه بندی حفاظت | IP65 |
سیگنال خروجی | ولتاژ تغذیه | نوع خروجی |
4 تا 20mA | 12 ~ 30VDC | سیم 2/3/4 |
0~10/20mA | 3 سیم |
|
0/1 تا 5 ولت | ||
0/1 ~ 10 ولت | ||
0.5 تا 4.5 ولت | 5VDC |
نمونه های انتخاباز سنسور فشار DIN کوچک |
راهنمای سفارش | |||||||||
BP15X | فرستنده فشار آنالوگ | ||||||||
کد | طرح ساخت و ساز | ||||||||
5 | پلگ پیکارد | 6 | کابل خروجی مستقیم مهر و موم شده 1.5 متر | ||||||
7 | کانکتور مینی هیرشمن | 8 | کانکتور بزرگ هیرشمن | ||||||
محدوده اندازه گیری | 0kPa ~ 10kPa...5MPa | ||||||||
(0-X) Kpa یا MPa |
X: محدوده اندازه گیری واقعی را نشان می دهد | ||||||||
کد | منبع برق | ||||||||
D1 | 24VDC | ||||||||
D2 | 5VDC | ||||||||
D3 | سایر | ||||||||
کد | سیگنال خروجی | ||||||||
S1 | 4~20mADC | S5 | 0~20mADC | ||||||
S2 | 1 ~ 5VDC | S6 | 0~10VDC | ||||||
S3 | 0~5VDC | S7 | 0.5 ~ 4.5VDC | ||||||
S4 | 0~10mADC | ||||||||
کد | اتصال فشار | ||||||||
J1 | M20×15 | ||||||||
J2 | G1/2 | ||||||||
J3 | G1/4 | ||||||||
J4 | 7/16-20UNF | ||||||||
J5 | سایر ((¢50.4 فلنج) | ||||||||
کد | اتصال الکتریکی | ||||||||
B1 | هیرشمن | ||||||||
B2 | PG7 | ||||||||
B3 | کابل بسته شده خروجی 1.5 متر | ||||||||
B4 | سایر | ||||||||
کد | نوع فشار | ||||||||
G | فشار اندازه گیری | ||||||||
A | فشار مطلق | ||||||||
S | فشار مرجع مهر شده |
توجه:
1در هنگام انتخاب یک محصول، لطفا اطمینان حاصل کنید که محیط مورد آزمایش با قسمت تماس محصول سازگار است.
2برای تضمین عملکرد قابل اعتماد محصول، توصیه می شود که کاربران دستگاه های حفاظت از صاعقه را در محل نصب کنند و اطمینان حاصل کنند که هم محصول و هم منبع برق به درستی زمین گرفته شده اند.
3محدوده دمای کار برای حلقه های O لاستیکی فلورین -20 °C تا 250 °C است. برای دمای پایین تر از -20 °C، حلقه های مهر و موم نوع EPDM O باید انتخاب شود.اگر الزامات خاصی مانند لرزش قوی وجود داشته باشد، برخورد لحظه ای، یا تداخل الکترومغناطیسی یا فرکانس رادیویی شدید، لطفاً به ما اطلاع دهید و در سفارش خود مشخص کنید.